Harga Kue Global Bakery – Sebagai salah satu produsen dan penyedia berbagai macam kue terkemuka, mengetahui daftar menu dan harga kue Global Bakery merupakan hal yang tepat. Terlebih lagi jika Bunda pecinta kue dan ingin mencoba pilihan menu yang ditawarkan oleh toko kue yang satu ini.
Global Cake & Bakery adalah toko kue yang terkenal dengan kualitas dan kelezatan produk roti dan kue yang mereka miliki. Toko kue ini populer di banyak kalangan dan sukses di pasaran karena menawarkan berbagai jenis kue tanpa pengawet yang menghasilkan roti dan kue yang berkualitas serta cita rasa yang lezat.
Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 dan telah berdedikasi dalam pembuatan roti dan kue dengan standar kualitas tinggi, rasa yang istimewa, dan kombinasi bahan yang baik. Keberhasilan dan reputasi Global Bakery tidak diragukan lagi di industri ini.
Global Bakery menyediakan berbagai pilihan kue yang dapat dipesan, khususnya kue ulang tahun. Kue-kue ini tersedia dalam berbagai karakter, bentuk, dan hiasan yang menarik, sesuai dengan preferensi konsumen. Kebebasan untuk menyesuaikan kue sesuai dengan keinginan membuatnya menjadi daya tarik tersendiri dan juga pilihan yang menarik.
Daftar Menu dan Harga Kue Global Bakery
Setiap roti dan kue yang dihasilkan oleh Global Bakery dijamin menggunakan bahas berkualitas tinggi, tanpa pengawet, dan bersertifikat halal. Harga produknya juga ramah di kantong sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan.
Tidak hanya kualitas bahannya yang berkualitas, Global Bakery juga menghadirkan pengalaman rasa yang kaya. Produknya dapat didapatkan dan dinikmati dengan mudah karena banyaknya cabang.
Dengan harga terjangkau, kue dan roti berukuran besar cocok untuk dinikmati bersama teman atau keluarga. Berikut ini daftar menu dan harga kue dan roti Global Bakery.
Daftar dan Harga Menu Red Velvet
Bolu beludru merah (red velvet cake) umumnya merupakan varian bolu lapis cokelat yang memiliki warna merah, cokelat kemerahan, atau nuansa merah maroon. Kue ini sering kali dilengkapi keju krim putih.
Dalam resep-resep tradisional, warna merah pada kue diperoleh dari bubuk cokelat yang mengandung antosianin, bukan menggunakan pewarna makanan. Berikut ini daftar harga kue red velvet di Global Bakery.
Nama Menu | Harga |
Red Velvet Cake (TC 44) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Red Velvet Cake (RC 45) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Red Velvet Cake (RC 46) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Red Velvet Cake (RC 47) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Red Velvet (RC 15 01) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Daftar dan Harga Menu Rainbow Cake
Kue pelangi (rainbow cake) adalah varian kue spons dengan tujuh lapisan warna pelangi yang disatukan dan dilapisi dengan krim mentega atau krim keju. Berikut ini daftar harga rainbow cake di Global Bakery.
Nama Menu | Harga |
Rainbow Cake (RC 48) Ukuran 18×18 | Rp 192.000 |
Rainbow Cake (RC 49) Ukuran 18×18 | Rp 192.000 |
Daftar dan Harga Menu Black Forest
Black Forest Cake merupakan jenis kue yang berasal dari Jerman dan menjadi salah satu yang paling terkenal di seluruh dunia. Kue ini terdiri dari lapisan bolu coklat yang dilapisi dengan krim segar, taburan serutan coklat, dan ceri yang direndam dalam kirschwasser.
Berikut ini daftar harga menu kue black forest di Global Bakery,
Nama Menu | Harga |
Black Forest (BF 01 – BF 35) Ukuran 18×18 | Rp 90.000 |
Black Forest (BF 01 – BF 20) Ukuran 22×22 | Rp 128.000 |
Black Forest Love (BF L 37 – BF L 43) Ukuran 18×18 | Rp 102.500 |
Black Forest Special (BF SPC 55) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest Special (BF SPC 56) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest Special (BF SPC 57) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest 3D Unicorn (BF 3D 61) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest 3D Shaun The Sheep (BF 3D 62) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest 3D Nemo (BF 3D 63) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest 3D Panda (BF 3D 64) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest 3D Beruang (BF 3D 65) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest 3D Spiderman (BF 3D 66) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest 3D Hello Kitty (BF 3D 67) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest 3D Doraemon (BF 3D 68) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest Topper (BF T 69) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest Topper TAYO (BF T 70) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest Topper Robocar Poly (BF T 71) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest Topper Car (BF T 72) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest Topper Hello Kitty (BF T 73) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest Topper Princess (BF T 75) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest Topper Frozen (BF T 76) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Black Forest Special (BF SPC 01) Ukuran 15×15 | Rp 128.000 |
Daftar dan Harga Menu Tiramisu
Tiramisu merupakan sebuah kue keju yang berasal dari Italia yang ditaburi dengan bubuk kakao di atasnya. Tiramisu umumnya terbuat dari ladyfingers (savoiardi) yang dicelupkan ke dalam kopi, kemudian dilapisi dengan campuran telur yang telah dikocok, gula, dan keju mascarpone, lalu ditaburi dengan bubuk kakao.
Baca Juga: Harga Menu Holycow Chef Afit Lengkap 2024
Resep tiramisu telah banyak diadaptasi untuk menciptakan berbagai jenis kue dan hidangan penutup lainnya. Berikut ini harga menu tiramisu di Global Bakery.
Nama Menu | Harga |
Tiramisu Roll | Rp 45.000 |
Tiramisu Cake (TC 50) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Tiramisu Cake (TC 51) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Tiramisu Cake (TC 52) Ukuran 18×18 | Rp 154.000 |
Daftar dan Harga Menu Bakery (Roti)
Berikut ini pilihan menu serta daftar harga bakery (roti) lain di Global Bakery.
Nama Menu | Harga |
Roti Blueberry Gulung (Isi cream dengan selai blueberry dan keju) | Rp 8.000 |
Roti Gulung Abon (Roti lembut dengan topping cream dan abon sapi) | Rp 8.000 |
Roti Tawar Original (Roti tawar lembut dengan rasa original) | Rp 10.500 |
Roti Keju Cream | Rp 6.500 |
Roti Sisir | Rp 6.500 |
Roti Sosis Kepang | Rp 8.000 |
Roti Kacang Merah | Rp 6.500 |
Roti Almond Cokelat (Roti lembut dengan topping cokelat dan almon) | Rp 8.000 |
Roti Pizza (Pizza dengan topping sosis, keju dan saus) | Rp 6.500 |
Roti Abon Gulung Pedas (Roti Manis dengan abon sapi pilihan di tambah saus mayo dan taburan daun bawang) | Rp 8.000 |
Roti Ay Keju (Roti isi pisang dan keju bertabur susu) | Rp 8.000 |
Roti Pisang Coklat Keju | Rp 8.000 |
Pisang Bolen | Rp 38.500 |
Roti Boy (Roti rasa kopi dengan isi keju dan mentega) | Rp 8.000 |
Roti Pisang Coklat | Rp 8.000 |
Roti Polo Coklat | Rp 8.000 |
Roti Triple Coklat | Rp 8.000 |
Donut | Rp 38.500 |
Bolen (Roti bolen dengan rasa coklat dan keju 1 box isi 10 pcs) | Rp 38.500 |
Korean Garlic (Roti bundar dengan rasa bawang putih dan cream cheese) | Rp 13.000 |
Roti Seres (Roti lembut dengan topping seress coklat) | Rp 6.500 |
Smoke Beef | Rp 9.000 |
Roti Tawar Pandan (Roti tawar lembut dengan rasa pandan) | Rp 13.000 |
Roti Oreo | Rp 8.000 |
Roti Sosis Balado (Roti lembut isi sosis dan saus pedas) | Rp 8.000 |
Roti Kacang Hijau | Rp 6.500 |
Roti Meet The Cheese (Roti isi daging di balur dengan keju dan saus mayo) | Rp 10.500 |
Roti Kura-Kura | Rp 6.500 |
Roti Keju Manis | Rp 8.000 |
Roti Seres Gulung (Roti manis dengan topping seres dan topping cream yang lembut) | Rp 8.000 |
Roti Mocca Kacang (Roti lembut dengan isian cream mocca dan di siraman coklat dan toppingan kacang) | Rp 8.000 |
Roti Buaya (Roti karakter buaya dengan coklat di dalamnya) | Rp 6.500 |
Roti Cokelat Dalam | Rp 6.500 |
Roti Karakter Minion (Roti karakter Minion dengan coklat di dalamnya) | Rp 10.000 |
Roti Tiga Rasa | Rp 8.000 |
Roti Ay Cokelat (Roti isi pisang dan coklat bertabur susu) | Rp 8.000 |
Roti Srikaya | Rp 6.500 |
Roti Abon Sapi | Rp 6.500 |
Daftar dan Harga Menu Cake dan Bolu
Cake dan bolu juga disediakan di Global Bakery, dengan daftar menu serta harga sebagai berikut.
Nama Menu | Harga |
Bolu Marmer (Kue dengan tampilan goresan gelap dan terang perpaduan vanila dan coklat ini sangat lembut) | Rp 51.500 |
Bolu Coklat Meises (Bolu coklat dengan topping cream mocca dan taburan mesis) | Rp 51.500 |
Gulung Pandan Coklat (Roll Cake dengan cita rasa pandan dengan siraman coklat di atasnya) | Rp 45.000 |
Gulung Meranti Keju (Isi keju serut, batangan, cream keju dan topping keju) | Rp 45.000 |
Bolu Karamel (Kue bolu dengan lelehan gula) | Rp 61.500 |
Bolu Keju Almond (Bolu panggang lembut dengan cita rasa keju dan almon) | Rp 58.000 |
Bolu Cokelat Keju (Bolu coklat dengan cream vanilla bertabur keju parut) | Rp 51.500 |
Cake Tape (Cake dengan tape pilihan di atasnya bertabur susu) | Rp 51.500 |
Brownies Bakar (Bolu lembut dengan topping coklat siram) | Rp 38.500 |
Lapis Strawberry | Rp 58.000 |
Lapis Pandan Special | Rp 58.000 |
Lapis Meranti | Rp 58.000 |
Gulung Special Mesis | Rp 45.000 |
Gulung Tiga Rasa | Rp 45.000 |
Lapis Mandarin Special | Rp 58.000 |
Bolu Pisang (Bolu dengan bahan pisang pilihan) | Rp 58.000 |
Lapis Strawberry Cheese Cream (Lapis stoberi dengan selai stroberi di tengahnya dan taburan keju di atasnya) | Rp 45.000 |
Brownies Bread (Brownies di selimuti dengan roti bahan berkualitas) | Rp 51.500 |
Moo Moo Roll | Rp 51.500 |
Lapis Kombinasi (Cake berlapis dengan lapisan coklat ditaburi coklat seres) | Rp 64.000 |
Talas Roll Cake (Bolu gulung talas dengan taburan choco chip) | Rp 45.000 |
Bolu Almond Cokelat (Bolu cokelat dengan taburan almon yang crunchy) | Rp 51.500 |
Cake Ketan Item (Cake ketan item dengan bahan ketan item pilihan dengan taburan susu dan choco crispy) | Rp 51.500 |
Bolu Pandan Coklat Keju (Bolu dengan cita rasa pandan ber-topping mesis dan keju) | Rp 58.000 |
Cake Bread (Perpaduan cake dan roti) | Rp 45.000 |
Gulung Meranti Coklat (Isi coklat serut, coklat batangan, cream keju dan topping keju) | Rp 45.000 |
Roll Cake Pandan Keju (Roll cake dengan cita rasa pandan di tambah taburan keju di atasnya) | Rp 45.000 |
Roll Cake pandan Meranti Keju (Isi keju serut, batangan, cream keju dan topping keju) | Rp 45.000 |
Bolu Red Velvet (Bolu dengan cita rasa red velvet) | Rp 58.000 |
Gulung Special Keju | Rp 45.000 |
Gulung Mocca | Rp 45.000 |
Gulung Kombinasi | Rp 45.000 |
Bolu Pandan Keju | Rp 45.000 |
Black Forest Roll | Rp 45.000 |
Daftar dan Harga Menu Dessert
Global Bakery juga menawarkan menu dessert yang bisa dibilang terjangkau, yaitu sebagai berikut.
Nama Menu | Harga |
Cup Cake | Rp 24.500 |
Black Forest Mini | Rp 26.000 |
Daftar dan Harga Menu Cookies
Global Bakery juga menawarkan beberapa kue kering yang populer di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu dengan pilihan dan harga sebagai berikut.
Nama Menu | Harga |
Kastengel (500gr) (Kue kering dengan bahan dasar keju) | Rp 68.750 |
Putri Salju (500gr) (Kue kering dengan bentuk bulan sabit dan ditaburi gula halus) | Rp 68.750 |
Nastar (500gr) Kue kering dari adonan tepung terigu mentega dan telur yang diisi dengan selai buah nanas | Rp 68.750 |
Lidah Kucing (Kue kering dengan bentuk seperti lidah kucing yang renyah) | Rp 56.250 |
Kesimpulan
Dengan mengetahui daftar menu dan harga kue Global Bakery, Bunda bisa mempertimbangkan kue yang ingin dibeli. Glory Cake & Bakery juga sering kali menawarkan promo dan diskon yang menguntungkan Bunda, yang menjadi keuntungan lain membeli kue di sini.